広島赤十字・原爆病院について
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 稼動病床数(床) | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 |
延患者数(人) | 184,768 | 180,210 | 178,668 | 184,702 | 183,190 | |
1日平均患者数(人) | 506.2 | 493.7 | 489.5 | 504.7 | 501.9 | |
平均在院日数(日) | 13.0 | 13.0 | 12.5 | 12.3 | 12.3 | |
病床稼働率(%) | 90.9 | 88.6 | 87.9 | 90.6 | 90.1 | |
外来 | 延患者数(人) | 321,490 | 328,070 | 331,858 | 330,218 | 324,035 |
1日平均患者数(人) | 1,328.5 | 1,355.7 | 1,365.7 | 1,364.5 | 1,339.0 | |
紹介率(%) | 73.8 | 72.2 | 72.8 | 77.1 | 72.9 | |
手術件数(件) | 11,580 | 12,085 | 12,318 | 12,641 | 13,294 |
※手術件数は保険解釈上の手術行為件数